ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СРЕДИ КРЕЙСЕРСКИХ ЯХТ 2003 г.

Список участников.

    Результаты.

1 зачетная группа.
М Очки Яхта Капитан Клуб ET1 CT1 M1 O1 ET2 CT2 M2 O2 ET3 CT3 M3 O3 ET4 CT4 M4 O4 ET5 CT5 M5 O5 ET6 CT6 M6 O6
1 23,27 Интерлопер 486 Ганичев С.С. Кировец 2,384 2,707 1 5,22 2,616 2,996 1 5,22 5,494 6,343 5 2,25 1,376 1,574 1 4,2 1,998 2,274 1 4,86 5,484 6,569 6 1,52
2 21,51 Греза 934 Бойков К.Г. Речной 2,528 2,785 3 3,6 2,727 3,02 2 4,32 5,627 6,287 3 3,75 1,476 1,636 4 2,32 2,132 2,354 5 2,01 5,473 6,277 1 5,51
3 19,3 Заря 402 Коростиленко П. Кировец 2,502 2,743 2 4,32 2,807 3,11 6 1,44 5,609 6,307 4 3 1,449 1,601 2 3,48 2,109 2,319 2 4,02 5,466 6,323 4 3,04
4 18,52 Фортуна-2 960 Вихорев С.В. Молния 2,58 2,845 4 2,88 2,786 3,09 5 2,16 5,598 6,251 1 5,44 1,475 1,635 3 2,9 2,135 2,357 6 1,34 5,487 6,318 3 3,8
5 16,91 Мир 908 Куликов А.Ю. Речной 2,604 2,894 6 1,44 2,755 3,075 3 3,6 5,568 6,261 2 4,5 1,485 1,659 5 1,74 2,113 2,347 3 3,35 5,471 6,347 5 2,28
6 14,94 Ариэль 957 Коновалов А.С. Кировец 2,599 2,885 5 2,16 2,767 3,082 4 2,88 5,667 6,344 6 1,5 1,493 1,664 6 1,16 2,119 2,352 4 2,68 5,478 6,289 2 4,56
7 4,2 Акела 991 Чегуров А.Ю. ГУВК 2,622 3,1 7 0,72 2,748 3,257 7 0,72 5,622 6,592 7 0,75 1,549 1,841 7 0,58 2,119 2,504 7 0,67 5,507 6,72 7 0,76
 2 зачетная группа.
М Очки Яхта Капитан Клуб ET1 CT1 M1 O1 ET2 CT2 M2 O2 ET3 CT3 M3 O3 ET4 CT4 M4 O4 ET5 CT5 M5 O5 ET6 CT6 M6 O6
1 23,36 Белая Ночь 4607 Голованов С.Б. Речной 1,88 1,957 4 3,1 2,073 2,148 3 3,72 5,933 6,056 1 6,19 0,909 0,942 4 2,35 1,487 1,551 2 4,2 5,696 5,864 4 3,8
2 21,53 Дева 3604 Калинин И.В. 81 СК ВМФ 1,857 1,873 1 5,12 2,051 2,105 1 5,12 5,903 6,277 5 3 0,887 0,909 2 3,29 1,574 1,595 3 3,48 5,511 5,986 7 1,52
3 21,28 Асмодей 749 Дроздов М.Б. ГУВК 1,911 1,946 3 3,72 2,121 2,158 5 2,48 6,054 6,164 3 4,5 0,945 0,961 6 1,41 1,571 1,599 4 2,9 5,468 5,6 1 6,27
4 20,91 Форвард 836 Хрящев Б.В. Кировец 1,796 1,908 2 4,34 1,989 2,125 2 4,34 5,765 6,195 4 3,75 0,843 0,899 1 3,88 1,441 1,528 1/ 5 2,32 5,447 5,983 6 2,28
5 19,95 Аризона 1616 Лебедев К.В. Морской 1,92 1,986 5 2,48 2,086 2,156 4 3,1 5,931 6,066 2 5,25 0,903 0,933 3 2,82 1,579 1,633 6 1,74 5,52 5,739 3 4,56
6 14,87 Мария 633 Тягин П.К. 81 СК ВМФ 1,988 2,034 6 1,86 2,178 2,22 7 1,24 6,514 6,572 6 2,25 0,935 0,954 5 1,88 1,561 1,6 5 2,32 5,56 5,657 2 5,32
7 9,74 Нептун 611 Андерсон Г.В. Морской 2,023 2,097 7 1,24 2,136 2,215 6 1,86 6,375 6,652 7 1,5 0,974 1,01 7 0,94 1,612 1,671 7 1,16 5,614 5,873 5 3,04
НУ 3,8 Адмирал 894 Рулевский А.Ю. ГУВК ....... ....... НУ 0,62 ....... ....... НУ 0,62 ....... ....... НУ 0,75 ....... ....... НУ 0,47 ....... ....... НУ 0,58 ....... ....... НУ 0,76
3 зачетная группа.
М Очки Яхта Капитан Клуб ET1 M1 O1 ET2 M2 O2 ET3 M3 O3 ET4 M4 O4 ET5 M5 O5 ET6 М6 О6
1 64,2 Лилия 803 Гарматий И.В. Кировец 1,7883 1 11,32 2,1583 3 9,92 5,9406 1 13,69 0,8881 2 7,99 1,6061 3 9,28 5,4286 3 12
2 64,02 Ника 668 Манухин В.А. ГМТУ 1,9292 3 9,92 2,1169 1 11,32 5,9706 2 12,75 0,8722 1 8,58 1,6086 4 8,7 5,3669 2 12,75
3 62,9 Онега 671 Бриллиантов H.С Речной 1,8472 2 10,54 2,13 2 10,54 6,2483 5 10,5 0,9056 4 7,05 1,5314 1 10,58 5,3425 1 13,69
4 53,13 Чайка 615 Тяпкин А.Ф. Кировец 2,0656 9 6,2 2,1997 4 9,3 6,4414 7 9 0,8897 3 7,52 1,5883 2 9,86 5,4639 4 11,25
5 47,66 Амур 627 Курышев В.О. Речной 1,985 4 9,3 2,2561 5 8,68 6,7047 10 6,75 0,9461 7 5,64 1,6467 6 7,54 5,4742 6 9,75
6 46,43 Варяг 625 Дементьев И.М. Речной 2,0386 7 7,44 2,3219 9 6,2 6,2158 4 11,25 0,9622 8 5,17 1,6317 5 8,12 5,5567 8 8,25
7 42,97 Дельта 778 Капралов О.М. Речной 1,9919 5 8,68 2,3411 10 5,58 6,8219 12 5,25 0,9411 5 6,58 1,6889 8 6,38 5,4719 5 10,5
8 40,87 Вела 631 Ефременков Л.В. 81 СК ВМФ 2,0283 6 8,06 2,2839 7 7,44 6,4303 6 9,75 0,9967 10 4,23 1,7547 11 4,64 5,6 10 6,75
9 39,77 Дайла 634 Волков С.И. Кировец 2,1361 13 3,72 2,3928 13 3,72 6,1106 3 12 0,9431 6 6,11 1,7028 10 5,22 5,4969 7 9
10 37,8 Былина 750 Березкин А.А. 81 СК ВМФ 2,0903 11 4,96 2,2669 6 8,06 6,6625 9 7,5 1,0258 13 2,82 1,6592 7 6,96 5,56 9 7,5
11 31,2 Ассоль 3661 Равицкий К.А. Кронштадт 2,0533 8 6,82 2,3106 8 6,82 6,4417 8 8,25 1,0056 ДСКВ 0 1,7594 12 4,06 5,6478 12 5,25
12 27,17 Нева 666 Молоков А.Б. Кировец 2,0733 10 5,58 2,38 12 4,34 ....... НУ 0,75 0,9681 9 4,7 1,6986 9 5,8 5,6053 11 6
13 25,13 Сольвейг 626 Степанов В.Е. Речной 2,0992 12 4,34 2,3533 11 4,96 6,7719 11 6 1,0097 11 3,76 1,8767 15 2,32 5,6844 14 3,75
14 21,97 Синяя Птица 630 Черняев И.М. Речной 2,1386 14 3,1 2,4089 14 3,1 6,8547 13 4,5 1,0131 12 3,29 1,7961 13 3,48 5,6839 13 4,5
15 16,21 Нептун 732 Зырянов А.В. Речной 2,3 15 2,48 2,7017 15 2,48 6,9719 15 3 1,0339 14 2,35 1,8317 14 2,9 6,325 15 3
16 9,36 Персей 723 Демидович В.В. 81 СК ВМФ 2,4494 НКВ 0,62 2,8239 НКВ 0,62 6,9681 14 3,75 1,0806 15 1,88 1,9486 16 1,74 ....... 18 0,75
17 6,23 Диана 647 Минаков А.А. 81 СК ВМФ 2,4806 НКВ 0,62 2,8303 НКВ 0,62 7,3436 16 2,25 1,1022 16 1,41 ....... 18 0,58 ....... 18 0,75
18 4,54 Марс 548 Исаков В.И. 81 СК ВМФ ....... 18 0,62 2,8411 НКВ 0,62 7,4333 17 1,5 1,1531 НКВ 0,47 2,0997 НКВ 0,58 ....... 18 0,75
4 зачетная группа.
М Очки Яхта Капитан Клуб ET1 CT1 M1 O1 ET2 CT2 M2 O2 ET3 CT3 M3 O3 ET4 CT4 M4 O4 ET5 CT5 M5 O5 ET6 CT6 M6 O6
1 30,62 МЗ "Кристалл" 34 Тараненко А.А. Компан 1,965 1,98 3 4,34 2,061 2,08 2 4,96 5,62 5,637 1 6,94 0,877 0,884 3 3,29 1,606 1,618 3 4,06 5,305 5,407 1 7,03
2 29,67 Горн 1422 Хабаров Б.А. Речной 2,041 1,954 2 4,96 2,156 2,075 1 5,74 5,889 5,841 3 5,25 0,919 0,883 2 3,76 1,68 1,608 2 4,64 5,468 5,458 3 5,32
3 29,59 Эльф 44 Косоротов А. ГМТУ 1,795 1,837 1 5,74 2,027 2,1 3 4,34 5,44 5,718 2 6 0,839 0,865 1 4,35 1,538 1,58 1 5,36 5,259 5,644 5 3,8
4 21,37 Воля 1423 Куц В.А. ГМТУ 2,174 2,078 6 2,48 2,341 2,254 6 2,48 6,035 5,976 4 4,5 0,954 0,913 5 2,35 1,717 1,633 4 3,48 5,466 5,435 2 6,08
5 18,58 Борей 1473 Верхлин Я. Речной 2,122 2,019 5 3,1 2,301 2,213 4 3,72 6,354 6,36 6 3 0,975 0,935 6 1,88 1,826 1,747 6 2,32 5,516 5,533 4 4,56
6 17,07 Мария 550 Тарасевич А.Л. 81 СК ВМФ 1,967 1,989 4 3,72 2,211 2,246 5 3,1 6,37 6,528 7 2,25 0,9 0,912 4 2,82 1,617 1,635 5 2,9 5,742 5,948 7 2,28
7 11,41 Аргус 1465 Игнатьев Е.Г. ГУВК 2,204 2,147 7 1,86 2,532 2,512 7 1,86 6,503 6,644 8 1,5 0,981 0,959 7 1,41 1,92 1,884 7 1,74 5,621 5,763 6 3,04
8 8,51 Пилот 1071 Александров Е.А Балтиец 2,061 2,277 8 1,24 2,302 2,551 8 1,24 5,674 6,317 5 3,75 0,98 1,085 8 0,94 1,969 2,183 НКВ 0,58 ....... ....... НУ 0,76
9 5,14 Вея 7 Смирнов H.В. Речной 2,239 2,479 НКВ 0,62 2,366 2,623 9 0,62 6,041 6,723 9 0,75 0,992 1,099 9 0,47 1,845 2,043 8 1,16 5,553 6,226 8 1,52
5 зачетная группа.
М Очки Яхта Капитан Клуб ET1 CT1 M1 O1 ET2 CT2 M2 O2 ET3 CT3 M3 O3 ET4 CT4 M4 O4 ET5 CT5 M5 O5 ET6 CT6 M6 O6
1 66,93 Гепард 1115 Калиниченко А.Я Речной 1,987 1,864 1 11,94 2,173 2,057 1 11,94 5,677 5,516 3 12,75 0,893 0,841 3 7,99 1,658 1,557 3 10,15 5,344 5,234 4 12,16
2 61,5 Багира 2092 Темес С.А. Речной 2,016 1,936 6 8,68 2,157 2,084 3 10,54 5,494 5,41 1 14,44 0,885 0,851 5 7,05 1,625 1,557 2 10,15 5,33 5,319 6 10,64
3 59,86 Bellamer 59 Благочинов В.В. Bellamer 1,949 1,915 3 10,54 2,225 2,188 7 8,06 5,565 5,412 2 13,5 0,85 0,835 2 8,46 1,716 1,687 9 6,38 5,297 5,22 3 12,92
4 55,63 Акела 1173 Дорожкин И.В. Речной 2,075 1,922 4 9,92 2,415 2,261 9 6,82 5,878 5,613 6 10,5 0,929 0,862 8 5,64 1,785 1,658 6 8,12 5,35 5,113 1 14,63
5 55,38 NBcom 1846 Ивашкин В.Г. Bellamer 2,089 2,039 10 5,89 2,13 2,078 2 11,16 5,806 5,582 5 11,25 0,902 0,88 10 4,7 1,622 1,584 5 8,7 5,36 5,216 2 13,68
6 54,94 Квартет 291 Алексеев В.А. ГМТУ 2,029 1,962 7 8,06 2,16 2,106 5 9,3 6,051 6,091 9 8,25 0,846 0,813 1 9,05 1,612 1,55 1 11,16 5,273 5,366 8 9,12
7 47,64 Бемби 1117 Чижик Л.А. Речной 2,006 1,928 5 9,3 2,176 2,112 6 8,68 6,44 6,465 14 4,5 0,88 0,846 4 7,52 1,639 1,573 4 9,28 5,317 5,372 9 8,36
8 45,44 Спокойный 1198 Венгеренко И.А. Речной 2,132 2,004 9 6,82 2,344 2,222 8 7,44 6,013 5,828 7 9,75 0,938 0,883 11 4,23 1,81 1,706 10 5,8 5,403 5,266 5 11,4
9 44,67 Фарт 1118 Самойлов А. Речной 2,101 1,974 8 7,44 2,382 2,262 10 6,2 6,388 6,209 10 7,5 0,916 0,861 7 6,11 1,764 1,66 7 7,54 5,459 5,323 7 9,88
10 42,91 Модерна 6950 Ганкевич М.В. 81 СК ВМФ 1,979 1,908 2 11,16 2,151 2,094 4 9,92 6,249 6,289 13 5,25 0,886 0,857 6 6,58 1,719 1,667 8 6,96 ....... ....... 16 3,04
11 39,47 Леда 1199 Hиколаев А.H. Речной 2,158 2,039 11 5,89 2,398 2,284 11 5,58 5,733 5,558 4 12 0,952 0,9 12 3,76 1,862 1,765 12 4,64 5,554 5,429 10 7,6
12 33,28 Алфей 1243 Калинина М.И. ГУВК 2,25 2,077 13 4,34 2,568 2,38 12 4,96 6,652 6,256 11 6,75 0,949 0,875 9 5,17 1,89 1,745 11 5,22 5,806 5,469 11 6,84
13 31,73 Мария 20 Червяков П.В. Кировец 2,149 2,04 12 4,96 2,496 2,393 13 4,34 6,062 5,92 8 9 1,061 1,016 13 3,29 1,874 1,785 13 4,06 5,69 5,576 12 6,08
14 17,55 Альянс 2059 Яцук Ю.В. ГУВК 2,516 2,338 15 3,1 2,853 2,663 15 3,1 6,839 6,477 15 3,75 1,122 1,043 14 2,82 2,182 2,031 НКВ 1,74 ....... ....... 16 3,04
15 15,72 Минимакс 367 Алексеев А.И. 81 СК ВМФ 2,099 2,326 14 3,72 2,25 2,492 14 3,72 5,712 6,287 12 6 ....... ....... 18 0,94 ....... ....... НУ 0,58 ....... ....... НУ 0,76
16 9,83 Пери 5 Попова Т.H. Речной ....... ....... НУ 0,62 2,691 2,976 НКВ 1,24 6,718 7,365 НКВ 2,25 1,132 1,252 НКВ 0,94 2,159 2,388 НКВ 1,74 ....... ....... 16 3,04
17 9,83 Призрак 1236 Галкин А.Б. Нева 2,374 2,628 НКВ 1,24 ....... ....... НУ 0,62 6,621 7,261 НКВ 2,25 0,968 1,072 НКВ 0,94 1,884 2,086 НКВ 1,74 ....... ....... 16 3,04
18 6,67 Тайфун 614 Тихонов В.О. 81 СК ВМФ 2,232 2,472 НКВ 1,24 2,641 2,921 НКВ 1,24 ....... ....... НУ 0,75 1,009 1,117 НКВ 0,94 1,988 2,2 НКВ 1,74 ....... ....... НУ 0,76
19 5,04 Беркут 1341 Чернявский А.Л. ГУВК 2,334 2,584 НКВ 1,24 2,643 2,923 НКВ 1,24 ....... ....... НУ 0,75 ....... ....... НУ 0,47 ....... ....... НУ 0,58 ....... ....... НУ 0,76
6 зачетная группа.
М Очки Яхта Капитан Клуб ET1 CT1 M1 O1 ET2 CT2 M2 O2 ET3 CT3 M3 O3 ET4 CT4 M4 O4 ET5 CT5 M5 O5 ET6 CT6 M6 O6
1 40,69 Колибри б/н Маркасов С.В. 81 СК ВМФ 2,251 2,004 3 5,58 1,286 1,15 2 5,1 6,341 5,857 1 9,19 0,958 0,851 1 5,76 1,87 1,665 1 7,1 4,727 4,442 1 7,96
2 36,38 Песня 2124 Соколюк О.В. Речной 2,185 1,933 1 6,98 1,266 1,127 1 5,74 6,388 5,869 2 8,25 1,022 0,911 5 3,76 1,953 1,741 3 5,8 5,109 4,827 4 5,85
3 33,47 Алевтина 4067 Бородин Д.С. ГУВК 2,302 2,022 4 4,96 1,336 1,179 3 4,59 6,497 5,896 3 7,5 0,979 0,859 3 4,7 1,999 1,762 4 5,22 5,086 4,693 3 6,5
4 29,32 Акварель 1176 Куликов Ю.А. Речной 2,176 1,961 2 6,2 1,849 1,761 НКВ 1,02 6,451 6,156 5 6 0,946 0,852 2 5,17 1,865 1,69 2 6,38 5,079 5,032 6 4,55
5 26,38 Тип-Топ 4615 Грибин С. СПМГТУ 2,305 2,11 6 3,72 1,29 1,186 4 4,08 6,237 5,931 4 6,75 1,003 0,918 6 3,29 1,961 1,803 5 4,64 5,067 5,038 7 3,9
6 25,9 Стрелец 320 Батанов В. Кировец 2,256 2,096 5 4,34 1,309 1,22 5 3,57 6,729 6,391 7 4,5 0,98 0,91 4 4,23 1,958 1,824 6 4,06 5,087 4,926 5 5,2
7 20,45 Аларм 1 Берлинская А.H. Речной 2,312 2,117 7 3,1 1,498 1,406 7 2,55 6,562 6,315 6 5,25 1,088 1,008 7 2,82 2,073 1,922 7 3,48 5,102 5,077 8 3,25
8 19,7 Стриж б/н Рыбаков А.А. ГУВК 2,386 2,151 8 2,48 1,419 1,279 6 3,06 7,086 6,459 8 3,75 1,281 1,155 НКВ 0,94 2,393 2,157 9 2,32 5,104 4,643 2 7,15
9 14,13 Факт 5 Беляхин А.H. Речной 2,268 2,407 10 1,24 1,374 1,458 8 2,04 6,303 6,589 9 3 0,996 1,057 8 2,35 2,029 2,153 8 2,9 5,099 5,448 9 2,6
10 8,82 Пионер 196 Поляков А.В. Балтиец 2,199 2,334 9 1,86 1,971 2,091 НКВ 1,02 6,469 6,763 10 2,25 1,025 1,088 9 1,88 2,222 2,358 НКВ 1,16 ....... ....... НУ 0,65
11 4,9 Круиз 126 Шашев А.В. Адмиралтеец ....... ....... НУ
....... ....... НУ
6,775 7,083 11 1,5 1,102 1,169 НКВ 0,94 2,122 2,252 НКВ 1,16 ....... ....... 11 1,3
12 4,23 Рогнеда 2129 Морозов В.А. Речной ....... ....... НУ 0,62 ....... ....... НУ 0,51 ....... ....... НУ 0,75 ....... ....... НУ 0,47 ....... ....... НУ 0,58 ....... ....... 11 1,3
 7 зачетная группа.
М Очки Яхта Капитан Клуб ET1 M1 O1 ET2 M2 O2 ET3 M3 O3 ET4 M4 O4 ET5 M5 O5 ET6 М6 О6
1 17,27 Вест 19 Язиков С. Речной ....... НУ 0,51 1,1869 1 3,7 ....... НУ 0,75 0,9286 1 3,88 1,7811 1 3,88 4,9972 2 4,55
2 17,13 Дьяволенок 651 Ренни О.В. Речной 1,1275 2 3,06 1,325 3 2,55 6,5667 3 3,75 0,9553 3 2,82 1,8764 4 2,35 5,05 5 2,6
3 16,95 Сапфир L-48 Поликарпов С. Кировец 1,1639 3 2,55 1,3703 5 1,53 6,3772 1 5,44 1,0022 5 1,88 2,0214 5 1,65 5,0058 3 3,9
4 16,87 Яхонт 6 Кудрявцева Т.И. Речной 1,1153 1 3,7 1,2736 2 3,06 ....... НУ 0,75 0,9431 2 3,29 1,8519 3 2,82 5,0139 4 3,25
5 11,78 Секрет 8 Григорьева Ю. Речной 1,4644 НКВ 1,53 1,3494 4 2,04 6,5658 2 4,5 1,0236 6 1,41 2,0214 6 1,65 ....... 8 0,65
6 11 Прометей 16 Смирнов К.С. Речной ....... НУ 0 ....... НУ 0 ....... НУ 0 0,9703 4 2,35 1,8039 2 3,29 4,9928 1 5,36
7 7,64 Лунь 81 Яблоков С.В. Речной 1,3403 4 2,04 1,5136 6 1,02 ....... НУ 0,75 1,0953 7 0,94 2,1372 7 0,94 5,0578 6 1,95
8 3,36 Монстр 4 Жилин А.В. Речной ....... НУ 0,51 ....... НУ 0,51 ....... НУ 0,75 ....... НУ 0,47 ....... НУ 0,47 ....... 8 0,65

 

Первенство Санкт-Петербурга среди яхт класса "Фолькбот".

М Очки Яхта Капитан Клуб ET1 M1 O1 ET2 M2 O2 ET3 M3 O3 ET4 M4 O4 ET5 M5 O5 ET6 M6 O6
1 12,76 Памела-2 250 Морозов А.Е. Речной 1,3383 1 2,17 1,5636 1 2,17 7,0333 2 2,25 1,1297 2 1,41 2,2814 1 2 5,0747 1 2,76
2 10,45 Восход F-34 Кузнецов М.М. Кронштадт ЯК 1,4572 3 1,02 1,6753 2 1,53 6,9833 1 3,19 1,1 1 2 2,4356 2 1,41 5,1864 3 1,3
3 7,88 Викинг 390 Князков Я.А. Кировец 1,4197 2 1,53 1,6922 3 1,02 ....... 3 1,5 1,1722 3 0,94 2,6061 3 0,94 5,1086 2 1,95
4 3,36 Зыбь F124 Чалов В.Л. Речной ....... НУ 0,51 ....... НУ 0,51 ....... НУ 0,75 1,4167 4 0,47 ....... 4 0,47 ....... 4 0,65

Hosted by uCoz