Группа №1 |
Гонка №1 Дистанция 7,1 мили старт 03.06.06 12:35 |
Гонка №2 Дистанция 7,1 мили старт 03.06.06 14:15 |
Гонка №3 Дистанция 7,1 мили старт 03.06.06 15:46 |
Гонка №4 Дистанция 5,1 мили старт 04.06.06 12:15 |
Гонка №5 Дистанция 6,7 мили старт 04.06.06 14:10 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Очки | Яхта | № | Капитан | ET1 | M1 | O1 | ET2 | M2 | O2 | ET3 | M3 | O3 | ET4 | M4 | O4 | ET5 | M5 | O5 | |||||
1 | 7 | Мир | 908 | Куликов А.Ю. | 1,1814 | 1 | 1 | 1,1756 | 2 | 2 | 1,1961 | 1 | 1 | 0,9247 | 2 | 2 | 1,1536 | 1 | 1 | |||||
2 | 10 | Ариэль | 957 | Степанов Г.П. | 1,2044 | 2 | 2 | 1,175 | 1 | 1 | 1,205 | 2 | 2 | 0,92 | 1 | 1 | 1,1983 | 4 | 4 | |||||
3 | 14 | Фортуна-2 | 960 | Вихорев С.В. | 1,2461 | 3 | 3 | 1,2089 | 3 | 3 | 1,2136 | 3 | 3 | 0,9461 | 3 | 3 | 1,1853 | 2 | 2 | |||||
4 | 23 | Греза | 934 | Бойков К.Г. | 1,3056 | 4 |
4 |
-------- | НФ | 6 | -------- | НУ | 6 | 0,9558 | 4 | 4 | 1,1969 | 3 | 3 | |||||
5 | 25 | Заря | 402 | Коростиленко П. | 1,3822 | 5 | 5 | 1,3025 | 4 | 4 | 1,2811 | 4 | 4 |
-------- |
6 |
-------- |
НУ | 6 | ||||||
Группа №2 |
Гонка №1 Дистанция 7,1 мили олимпийская старт 03.06.06 12:40 |
Гонка №2 Дистанция 7,1 мили олимпийская старт 03.06.06 14:30 |
Гонка №3 Дистанция 7,1 мили олимпийская старт 03.06.06 16:20 |
Гонка №4 Дистанция 5,1 мили олимпийская старт 04.06.06 12:20 |
Гонка №5 Дистанция 6,7 мили олимпийская старт 04.06.06 14:15 |
|||||||||||||||||||
Место | Очки | Яхта | № | Капитан | ET1 | CT1 | M1 | O1 | ET2 | CT2 | M2 | O2 | ET3 | CT3 | M3 | O3 | ET4 | CT4 | M4 | O4 | ET5 | CT5 | M5 | O5 |
1 | 5 | Мария | 633 | Тягин П.К. | 1,305 | 1,415 | 1 | 1 | 1,3169 | 1,426 | 1 | 1 | 1,2572 | 1,37 | 1 | 1 | 1,0078 | 1,083 | 1 | 1 | 1,2194 | 1,324 | 1 | 1 |
2 | 10 | Коктебель | 468 | Загородний А. | 1,5694 | 1,623 | 2 | 2 | 1,5633 | 1,617 | 2 | 2 | 1,4939 | 1,548 | 2 | 2 | 1,2278 | 1,266 | 2 | 2 | 1,3842 | 1,435 | 2 | 2 |
3 | 15 | Фрегат | 680 | Романов Б.А. | 1,6419 | 1,823 | 3 | 3 | 1,6492 | 1,83 | 3 | 3 | 1,4528 | 1,635 | 3 | 3 | 1,4517 | 1,581 | 3 | 3 | 1,6044 | 1,775 | 3 | 3 |
НУ | 25 | Дева | 3604 | Калинин И.В. | -------- | -------- | НУ | 5 | -------- | -------- | НУ | 5 | -------- | -------- | НУ | 5 | -------- | -------- | НУ | 5 | -------- | -------- | НУ | 5 |
Группа №3 |
Гонка №1 Дистанция 7,1 мили старт 03.06.06 12:45 |
Гонка №2 Дистанция 7,1 мили старт 03.06.06 14:35 |
Гонка №3 Дистанция 7,1 мили старт 03.06.06 16:10 |
Гонка №4 Дистанция 5,1 мили старт 04.06.06 12:25 |
Гонка №5 Дистанция 6,7 мили старт 04.06.06 14:20 |
|||||||||||||||||||
Место | Очки | Яхта | № | Капитан | ET1 | M1 | O1 | ET2 | M2 | O2 | ET3 | M3 | O3 | ET4 | M4 | O4 | ET5 | M5 | O5 | |||||
1 | 8 | Онега | 671 | Бриллиантов H.С | 1,4611 | 3 | 3 | 1,3819 | 2 | 2 | 1,4322 | 1 | 1 | 1,0778 | 1 | 1 | 1,2622 | 1 | 1 | |||||
2 | 8 | Ника | 668 | Манухин В.А. | 1,3869 | 1 | 1 | 1,3794 | 1 | 1 | 1,4347 | 2 | 2 | 1,1372 | 2 | 2 | 1,2964 | 2 | 2 | |||||
3 | 19 | Амур | 627 | Курышев В.О. | 1,4914 | 5 | 5 | 1,4392 | 4 | 4 | 1,4467 | 3 | 3 | 1,1628 | 4 | 4 | 1,3283 | 3 | 3 | |||||
4 | 21 | Вела | 631 | Ефременков Л.В. | 1,4578 | 2 | 2 | 1,4222 | 3 | 3 | 1,4594 | 5 | 5 | 1,1394 | 3 | 3 | 1,2328 | ДСКВ | 8 | |||||
5 | 26 | Былина | 750 | Березкин А.А. | 1,5639 | 6 | 6 | 1,4608 | 5 | 5 | 1,4553 | 4 | 4 | 1,2094 | 6 | 6 | 1,3792 | 5 | 5 | |||||
6 | 29 | Лена | 815 | Яковлев А.Ф. | 1,4833 | 4 | 4 | -------- | НФ | 8 | -------- | НУ | 8 | 1,1681 | 5 | 5 | 1,3472 | 4 | 4 | |||||
НУ | 40 | Лилия | 803 | Гарматий И.В. | -------- | НУ | 8 | -------- | НУ | 8 | -------- | НУ | 8 | -------- | НУ | 8 | -------- | НУ | 8 | |||||
Группа №4 |
Гонка №1 Дистанция 7,1 мили олимпийская старт 03.06.06 12:50 |
Гонка №2 Дистанция 7,1 мили олимпийская старт 03.06.06 14:40 |
Гонка №3 Дистанция 7,1 мили олимпийская старт 03.06.06 16:35 |
Гонка №4 Дистанция 5,1 мили олимпийская старт 04.06.06 12:30 |
Гонка №5 Дистанция 6,7 мили олимпийская старт 04.06.06 14:25 |
|||||||||||||||||||
Место | Очки | Яхта | № | Капитан | ET1 | CT1 | M1 | O1 | ET2 | CT2 | M2 | O2 | ET3 | CT3 | M3 | O3 | ET4 | CT4 | M4 | O4 | ET5 | CT5 | M5 | O5 |
1 | 14 | Борей | 1473 | Токарев Е. | 1,4992 | 1,48 | 2 | 2 | 1,5389 | 1,522 | 5 | 5 | 1,4664 | 1,445 | 3 | 3 | 1,2033 | 1,196 | 2 | 2 | 1,395 | 1,376 | 2 | 2 |
2 | 16 | Святая Варвара | 458 | Евстифеев М.В. | 1,4472 | 1,459 | 1 | 1 | 1,4667 | 1,477 | 2 | 2 | 1,4314 | 1,446 | 4 | 4 | 1,2178 | 1,206 | 3 | 3 | 1,4444 | 1,447 | 6 | 6 |
3 | 17 | Северное Сияние | 571 | Рыбкин Г.Ф. | 1,4606 | 1,483 | 3 | 3 | 1,4944 | 1,514 | 3 | 3 | 1,4606 | 1,483 | 6 | 6 | 1,1225 | 1,132 | 1 | 1 | 1,37 | 1,392 | 4 | 4 |
4 | 21 | Иероглиф | 550 | Ситников Ю. | 1,4344 | 1,507 | 5 | 5 | 1,4442 | 1,517 | 4 | 4 | 1,3597 | 1,431 | 2 | 2 | 1,1719 | 1,227 | 5 | 5 | 1,3628 | 1,432 | 5 | 5 |
5 | 22 | Горн | 1422 | Хабаров Б.А. | 1,5031 | 1,504 | 4 | 4 | 1,5361 | 1,538 | 6 | 6 | 1,4544 | 1,455 | 5 | 5 | 1,2186 | 1,221 | 4 | 4 | 1,3878 | 1,389 | 3 | 3 |
6 | 23 | Джина | 1427 | Татаринцев В.Л. | -------- | -------- | НС | 10 | 1,3825 | 1,446 | 1 | 1 | 1,3267 | 1,391 | 1 | 1 | 1,2061 | 1,247 | ДСКВ | 10 | 1,2678 | 1,329 | 1 | 1 |
7 | 34 | Браво | 581 | Аникусько H. | 1,5911 | 1,597 | 6 | 6 | 1,6636 | 1,67 | 7 | 7 | 1,615 | 1,621 | 7 | 7 | 1,2339 | 1,239 | 6 | 6 | 1,5386 | 1,545 | 8 | 8 |
8 | 37 | Аргус | 1465 | Игнатьев Е.Г. | 1,6814 | 1,686 | 7 | 7 | 1,7081 | 1,714 | 8 | 8 | 1,6736 | 1,677 | 8 | 8 | 1,2711 | 1,277 | 7 | 7 | 1,5261 | 1,527 | 7 | 7 |
9 | 47 | Вея | 7 | Смирнов H.В. | -------- | -------- | НФ | 10 | -------- | -------- | НУ | 10 | -------- | -------- | НУ | 10 | 1,2125 | 1,407 | 8 | 8 | 1,3972 | 1,643 | 9 | 9 |
Группа №5 |
Гонка №1 Дистанция 7,1 мили олимпийская старт 03.06.06 12:55 |
Гонка №2 Дистанция 7,1 мили олимпийская старт 03.06.06 15:00 |
Гонка №3 Дистанция 5,1 мили олимпийская старт 03.06.06 16:50 |
Гонка №4 Дистанция 5,1 мили олимпийская старт 04.06.06 12:35 |
Гонка №1 Дистанция 6,7 мили олимпийская старт 04.06.06 14:30 |
|||||||||||||||||||
Место | Очки | Яхта | № | Капитан | ET1 | CT1 | M1 | O1 | ET2 | CT2 | M2 | O2 | ET3 | CT3 | M3 | O3 | ET4 | CT4 | M4 | O4 | ET5 | CT5 | M5 | O5 |
1 | 6 | Фиджи | 2215 | Hикандров А.Д. | 1,3742 | 1,357 | 1 | 1 | 1,4128 | 1,398 | 2 | 2 | 0,9847 | 0,972 | 1 | 1 | 1,1142 | 1,111 | 1 | 1 | 1,3106 | 1,295 | 1 | 1 |
2 | 10 | Квартет | 291 | Алексеев В.А. | 1,3806 | 1,364 | 2 | 2 | 1,4044 | 1,389 | 1 | 1 | 1,0136 | 1,002 | 3 | 3 | 1,1478 | 1,143 | 2 | 2 | 1,3103 | 1,312 | 2 | 2 |
3 | 22 | Гепард | 1115 | Калиниченко А.Я | 1,475 | 1,437 | 6 | 6 | 1,5061 | 1,468 | 3 | 3 | 1,0231 | 0,996 | 2 | 2 | 1,1869 | 1,159 | 6 | 6 | 1,4011 | 1,365 | 5 | 5 |
4 | 24,5 | Бемби | 1117 | Чижик Л.А. | 1,4403 | 1,428 | 5 | 5 | 1,4911 | 1,48 | 4 | 4 | 1,0361 | 1,027 | 4-5 | 4,5 | 1,1628 | 1,158 | 5 | 5 | 1,3867 | 1,376 | 6 | 6 |
5 | 25,5 | Багира | 2092 | Темес С.А. | 1,4236 | 1,416 | 3 | 3 | 1,4703 | 1,463 | ДСКВ | 10 | 1,0322 | 1,027 | 4-5 | 4,5 | 1,1608 | 1,155 | 4 | 4 | 1,37 | 1,363 | 4 | 4 |
6 | 29 | Фарт | 1118 | Вовк В. | 1,4589 | 1,427 | 4 | 4 | 1,5156 | 1,484 | 5 | 5 | -------- | -------- | НФ | 10 | 1,1986 | 1,178 | 7 | 7 | 1,3825 | 1,352 | 3 | 3 |
7 | 33,5 | Дионисия | 270 | Лапкин С. | 1,5 | 1,488 | 7 | 7 | 1,5322 | 1,522 | 6-7 | 6,5 | -------- | -------- | НФ | 10 | 1,1542 | 1,15 | 3 | 3 | 1,3906 | 1,378 | 7 | 7 |
8 | 40 | Пери | 5 | Попова Т.H. | 1,6772 | 1,64 | 9 | 9 | 1,6711 | 1,634 | 8 | 8 | 1,2606 | 1,234 | 7 | 7 | 1,4367 | 1,408 | 8 | 8 | 1,5847 | 1,55 | 8 | 8 |
9 | 40,5 | Акела | 1173 | Дорожкин И.В. | 1,5733 | 1,519 | 8 | 8 | 1,5756 | 1,522 | 6-7 | 6,5 | 1,1156 | 1,077 | 6 | 6 | -------- | -------- | НУ | 10 | -------- | -------- | НУ | 10 |
Группа №6 |
Гонка №1 Дистанция 7,1 мили олимпийская старт 03.06.06 12:40 |
Гонка №2 Дистанция 7,1 мили олимпийская старт 03.06.06 14:30 |
Гонка №3 Дистанция 7,1 мили олимпийская старт 03.06.06 16:20 |
Гонка №4 Дистанция 5,1 мили олимпийская старт 04.06.06 12:20 |
Гонка №5 Дистанция 6,7 мили олимпийская старт 04.06.06 14:15 |
|||||||||||||||||||
Место | Очки | Яхта | № | Капитан | ET1 | CT1 | M1 | O1 | ET2 | CT2 | M2 | O2 | ET3 | CT3 | M3 | O3 | ET4 | CT4 | M4 | O4 | ET5 | CT5 | M5 | O5 |
1 | 5 | Ветер | 8 | Лукин В. | 1,3594 | 1,419 | 1 | 1 | 1,365 | 1,425 | 1 | 1 | 1,2875 | 1,343 | 1 | 1 | 0,9747 | 1,018 | 1 | 1 | 1,1958 | 1,247 | 1 | 1 |
2 | 11 | Эльф | 44 | Матаруев М. | 1,3664 | 1,471 | 3 | 3 | 1,3517 | 1,454 | 2 | 2 | 1,2708 | 1,361 | 2 | 2 | 0,9533 | 1,024 | 2 | 2 | 1,1814 | 1,264 | 2 | 2 |
3 | 15 | betandwin.com | 2112 | Сарксьян А.В. | 1,3847 | 1,461 | 2 | 2 | 1,4528 | 1,537 | 3 | 3 | 1,3439 | 1,416 | 3 | 3 | 1,0253 | 1,084 | 3 | 3 | 1,2572 | 1,324 | 4 | 4 |
4 | 19 | SkyFly | 185 | Алексеев А.И. | 1,4411 | 1,53 | 4 | 4 | 1,4925 | 1,589 | 4 | 4 | 1,4083 | 1,492 | 4 | 4 | 1,0342 | 1,098 | 4 | 4 | 1,2117 | 1,274 | 3 | 3 |
Группа №7 |
Гонка №1 Дистанция 7,1 мили старт 03.06.06 12:55 |
Гонка №2 Дистанция 7,1 мили старт 03.06.06 15:00 |
Гонка №3 Дистанция 7,1 мили старт 03.06.06 16:50 |
Гонка №4 Дистанция 5,1 мили старт 04.06.06 12:35 |
Гонка №5 Дистанция 6,7 мили старт 04.06.06 14:30 |
|||||||||||||||||||
Место | Очки | Яхта | № | Капитан | ET1 | M1 | O1 | ET2 | M2 | O2 | ET3 | M3 | O3 | ET4 | M4 | O4 | ET5 | M5 | O5 | |||||
1 | 11 | Алевтина | 4067 | Бородин Д.С. | 1,76 | 1 | 1 | 1,6797 | 1 | 1 | -------- | НУ | 6 | 1,33 | 1 | 1 | 1,505 | 2 | 2 | |||||
2 | 20 | Азарт | 319 | Hовых К.А. | 1,8875 | 2 | 2 | -------- | НУ | 6 | -------- | НУ | 6 | 1,3944 | 3 | 3 | 1,6114 | 3 | 3 | |||||
3 | 21 | Акварель | 1176 | Куликов Ю.А. | -------- | НУ | 6 | -------- | НУ | 6 | -------- | НУ | 6 | 1,3431 | 2 | 2 | 1,5044 | 1 | 1 | |||||
НУ | 30 | Сфера | 1120 | Фоменко Е. | -------- | НУ | 6 | -------- | НУ | 6 | -------- | НУ | 6 | -------- | НУ | 6 | -------- | НУ | 6 | |||||
НУ | 30 | Финт | 2062 | Александров И.О | -------- | НУ | 6 | -------- | НУ | 6 | -------- | НУ | 6 | -------- | НУ | 6 | -------- | НУ | 6 |