М | Очки | Яхта | № | Капитан | Клуб | ET1 | CT1 | M1 | O1 | ET2 | CT2 | M2 | O2 | ET3 | CT3 | M3 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Интерлопер | 486 | Ганичев С.С. | Кировец | 1,985 | 2,192 | 1 | 1 | 1,143 | 1,283 | 1 | 1 | 1,322 | 1,453 | 3 | 3 |
2 | 7 | Фортуна-2 | 960 | Вихорев С.В. | Молния | 2,117 | 2,28 | 2 | 2 | 1,291 | 1,413 | 4 | 4 | 1,336 | 1,425 | 1 | 1 |
3 | 9 | Ариэль | 957 | Коновалов А.С. | Кировец | 2,093 | 2,285 | 3 | 3 | 1,227 | 1,358 | 2 | 2 | 1,383 | 1,504 | 4 | 4 |
4 | 9 | Заря | 402 | Коростиленко П.А. | Кировец | 2,137 | 2,286 | 4 | 4 | 1,279 | 1,396 | 3 | 3 | 1,349 | 1,427 | 2 | 2 |
5 | 15 | Мир | 908 | Куликов А.Ю. | Речной | 2,121 | 2,332 | 5 | 5 | 1,284 | 1,426 | 5 | 5 | 1,396 | 1,529 | 5 | 5 |
М | Очки | Яхта | № | Капитан | Клуб | ET1 | CT1 | M1 | O1 | ET2 | CT2 | M2 | O2 | ET3 | CT3 | M3 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Дева | 3604 | Калинин И.В. | 81 СК ВМФ | 1,656 | 1,606 | 1 | 1 | 0,928 | 0,961 | 1 | 1 | 1,007 | 0,929 | 1 | 1 |
2 | 7 | Форвард | 836 | Хрящев Б.В. | Кировец | 1,657 | 1,745 | 2 | 2 | 0,943 | 1,011 | 3 | 3 | 0,96 | 0,988 | 2 | 2 |
3 | 8 | Аризона | 1616 | Лебедев К.В. | Морской | 1,774 | 1,839 | 3 | 3 | 0,966 | 0,992 | 2 | 2 | 0,978 | 1,018 | 3 | 3 |
4 | 13 | KNAUF | 611 | Андерсон Г. | 1,913 | 1,979 | 4 | 4 | 1,089 | 1,136 | 5 | 5 | 1,015 | 1,048 | 4 | 4 | |
5 | 16 | Коктебель | б/н | Загородний А. | 2,053 | 2,061 | 5 | 5 | 1,126 | 1,114 | 4 | 4 | НУ | 7 | |||
НУ | 21 | Альциона | 748UKR | Петухов М.С. | НУ | 7 | НУ | 7 | НУ | 7 |
М | Очки | Яхта | № | Капитан | Клуб | ET1 | CT1 | M1 | O1 | ET2 | CT2 | M2 | O2 | ET3 | CT3 | M3 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Вела | 631 | Ефременков Л.В. | 81 СК ВМФ | 1,976 | 1,976 | 3 | 3 | 0,997 | 0,997 | 2 | 2 | 1,074 | 1,074 | 1 | 1 |
2 | 8 | Ника | 668 | Манухин В.А. | ГМТУ | 1,856 | 1,856 | 1 | 1 | 0,942 | 0,942 | 1 | 1 | 1,026 | 1,026 | ДСКВ | 6 |
3 | 11 | Варяг | 625 | Гуторов В.А | Речной | НУ | 6 | 1,001 | 1,001 | 3 | 3 | 1,097 | 1,097 | 2 | 2 | ||
4 | 12 | Былина | 750 | Березкин А.А. | 81 СК ВМФ | 1,94 | 1,94 | 2 | 2 | 1,008 | 1,008 | 4 | 4 | 1,194 | 1,194 | ДСКВ | 6 |
НУ | 18 | Лилия | 803 | Гарматий И.В. | Кировец | НУ | 6 | НУ | 6 | НУ | 6 |
М | Очки | Яхта | № | Капитан | Клуб | ET1 | CT1 | M1 | O1 | ET2 | CT2 | M2 | O2 | ET3 | CT3 | M3 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Bellamer | 1 | Ивашкин В.Г. | Bellamer | 1,754 | 1,755 | 1 | 1 | 0,839 | 0,838 | 2 | 2 | 1,066 | 1,065 | 2 | 2 |
2 | 5 | NBICOM | 9385 | Благочинов В.В. | Bellamer | 1,834 | 1,836 | 3 | 3 | 0,787 | 0,787 | 1 | 1 | 1,03 | 1,029 | 1 | 1 |
3 | 8 | без названия | б/н | Кобелев О. | Морской | 1,774 | 1,775 | 2 | 2 | 0,885 | 0,882 | 3 | 3 | 1,066 | 1,065 | 3 | 3 |
М | Очки | Яхта | № | Капитан | Клуб | ET1 | CT1 | M1 | O1 | ET2 | CT2 | M2 | O2 | ET3 | CT3 | M3 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Гепард | 1115 | Калиниченко А.Я. | Речной | 1,839 | 1,695 | 2 | 2 | 0,838 | 0,795 | 2 | 2 | 1,104 | 0,989 | 2 | 2 |
2 | 7 | Бемби | 1117 | Чижик Л.А. | Речной | 1,829 | 1,706 | 3 | 3 | 0,818 | 0,79 | 1 | 1 | 1,111 | 0,996 | 3 | 3 |
3 | 8 | Багира | 2092 | Темес С.А. | Речной | 1,786 | 1,676 | 1 | 1 | 0,82 | 0,802 | 3 | 3 | 1,103 | 0,999 | 4 | 4 |
4 | 12 | Квартет | 291 | Алексеев В.А. | ГМТУ | 1,824 | 1,716 | 4 | 4 | 0,853 | 0,832 | 7 | 7 | 1,085 | 0,98 | 1 | 1 |
5 | 17 | Фиджи | 2215 | Hикандров А. | 81 СК ВМФ | 1,793 | 1,846 | 8 | 8 | 0,797 | 0,812 | 4 | 4 | 1,045 | 1,043 | 5 | 5 |
6 | 17 | Горн | 1422 | Хабаров Б.А. | Речной | 1,886 | 1,776 | 6 | 6 | 0,851 | 0,823 | 5 | 5 | 1,141 | 1,047 | 6 | 6 |
7 | 18 | Борей | 1473 | Верхлин Я. | Речной | 1,88 | 1,735 | 5 | 5 | 0,864 | 0,826 | 6 | 6 | 1,215 | 1,094 | 7 | 7 |
8 | 25 | Акела | 1173 | Дорожкин И.В. | Речной | 2,042 | 1,877 | 9 | 9 | 0,895 | 0,84 | 8 | 8 | 1,217 | 1,097 | 8 | 8 |
9 | 31 | Зенит | 1442 | Скрипкин А.С. | Балтиец | 2,065 | 1,965 | 10 | 10 | 0,878 | 0,85 | 9 | 9 | 1,258 | 1,175 | 12 | 12 |
10 | 31 | Фарт | 1118 | Вовк В. | Речной | 1,902 | 1,967 | 11 | 11 | 0,866 | 0,887 | 10 | 10 | 1,152 | 1,161 | 10 | 10 |
11 | 32 | Спокойный | 1198 | Венгеренко И.А. | Речной | 2,163 | 2,02 | 12 | 12 | 0,951 | 0,907 | 11 | 11 | 1,221 | 1,104 | 9 | 9 |
12 | 34 | Алфей | 1243 | Калинина М.И. | ГУВК | 1,952 | 1,795 | 7 | 7 | 0,901 | 0,925 | 12 | 12 | НУ | 15 | ||
13 | 41 | Аргус | 1465 | Игнатьев Е.Г. | ГУВК | 2,366 | 2,481 | НКВ | 15 | 15 | 1,163 | 1,173 | 11 | 11 | |||
14 | 43 | Пери | 5 | Попова Т.H. | Речной | 2,242 | 2,344 | НКВ | 15 | 0,986 | 1,018 | 13 | 13 | 1,286 | 1,31 | НКВ | 15 |
М | Очки | Яхта | № | Капитан | Клуб | ET1 | CT1 | M1 | O1 | ET2 | CT2 | M2 | O2 | ET3 | CT3 | M3 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Акварель | 1176 | Куликов Ю.А. | Речной | 1,657 | 1,43 | 1 | 1 | 0,733 | 0,659 | 3 | 3 | 0,983 | 0,814 | 1 | 1 |
2 | 6 | Песня | 2124 | Соколюк О. | Речной | 1,714 | 1,48 | 2 | 2 | 0,706 | 0,624 | 1 | 1 | 1,028 | 0,867 | 3 | 3 |
3 | 7 | Забияка | 40 | Скрипкин А. | Балтиец | 1,661 | 1,509 | 3 | 3 | 0,688 | 0,636 | 2 | 2 | 0,953 | 0,848 | 2 | 2 |
4 | 13 | Маугли | 2179 |
Сорокин В. |
Речной | 1,802 | 1,748 | 4 | 4 | 0,821 | 0,811 | 4 | 4 | НУ | 5 |
Место | Рулевой | № | M1 | M2 | M3 | M4 | Сумма | Зачет | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соловьев Виктор | 8054 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | Альтаир-РУСПОЛ | Санкт-Петербург | Россия |
2 | Иконников Владимир | 8054а | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | Альтаир-РУСПОЛ | Санкт-Петербург | Россия |
3 | Арбузов Андрей | б/н | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | ЦСКВМФ, 57 я/к ЧФ | Москва | Россия |
4 | Карельский Максим | 7194 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 12 | Альтаир-РУСПОЛ | Санкт-Петербург | Россия |
Место | Рулевой | № | M1 | M2 | M3 | Сумма | Зачет | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Линтула Каарло | EST 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | Калев | Таллинн | Эстония |
2 | Апухтин Михаил | RUS 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | Труд, ЦСКВМФ,Клуб 95 | Долгопрудный | Россия |
3 | Буторин Виктор | LAT 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | Латвийский я/к | Рига | Латвия |
4 | Язиков Сергей | 16 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | РЯК | Санкт-Петербург | Россия |